Druid gear
Equipment a druid could wear at level 60 on Elwynn, picked from that realm’s own item database — patch 1.12. One list per role — how far they diverge depends on the class: a paladin’s healing and damage sets share almost nothing, a priest’s two sets overlap heavily.
This is an approximation of what you could wear, not a promise that the item drops in the content the realm has open. The ranking knows the five primary stats, armour and weapon damage and nothing else — it cannot weigh spell power, hit or resistances. Treat it as a starting point you correct, not a verdict.
Melee (feral, cat)
Ranked for Agility, Strength, Stamina, then item level.
| Slot | Item | Item level |
|---|---|---|
| Head | Helm of Endless Rage | 74 |
| Neck | Amulet of the Darkmoon | 65 |
| Shoulder | Mantle of Wicked Revenge | 77 |
| Back | Cloak of the Fallen God | 88 |
| Chest | Vest of Swift Execution | 78 |
| Wrist | Bracers of Eternal Reckoning | 88 |
| Hands | Gloves of the Hidden Temple | 81 |
| Waist | Triad Girdle | 75 |
| Legs | Legguards of the Fallen Crusader | 75 |
| Feet | Wormhide Boots | 81 |
| Ring 1 | Ring of the Godslayer | 88 |
| Ring 2 | Circle of Applied Force | 75 |
| Trinket 1 | Rune of Perfection | 45 |
| Trinket 2 | Arena Master | 40 |
| Main Hand | Dark Edge of Insanity | 84 |
| Ranged | Doomfinger | 92 |
Tank (feral, bear)
Ranked for Stamina, armor, Agility, then item level.
| Slot | Item | Item level |
|---|---|---|
| Head | Helm of Endless Rage | 74 |
| Neck | Master Dragonslayer's Medallion | 83 |
| Shoulder | Barrage Shoulders | 73 |
| Back | Cloak of the Fallen God | 88 |
| Chest | Vest of Swift Execution | 78 |
| Wrist | Bracers of Eternal Reckoning | 88 |
| Hands | Gloves of the Hidden Temple | 81 |
| Waist | Girdle of the Mentor | 85 |
| Legs | Legguards of the Fallen Crusader | 75 |
| Feet | Hive Tunneler's Boots | 77 |
| Ring 1 | Archimtiros' Ring of Reckoning | 83 |
| Ring 2 | Ring of the Godslayer | 88 |
| Trinket 1 | Rune of Perfection | 45 |
| Trinket 2 | Arena Master | 40 |
| Main Hand | Barb of the Sand Reaver | 77 |
| Ranged | Dragonbreath Hand Cannon | 75 |
Damage (balance)
Ranked for Intellect, Stamina, Spirit, then item level.
| Slot | Item | Item level |
|---|---|---|
| Head | Dreamwalker Headpiece | 88 |
| Neck | Lady Maye's Pendant | 64 |
| Shoulder | Dreamwalker Spaulders | 86 |
| Back | Sapphiron Drape | 72 |
| Chest | Dreamwalker Tunic | 92 |
| Wrist | General's Dragonhide Bracers | 65 |
| Hands | Dreamwalker Handguards | 88 |
| Waist | General's Dragonhide Belt | 65 |
| Legs | Leggings of the Demented Mind | 72 |
| Feet | Dreamwalker Boots | 86 |
| Ring 1 | Band of Sulfuras | 78 |
| Ring 2 | Ring of The Dreamwalker | 92 |
| Trinket 1 | Rune of Perfection | 45 |
| Trinket 2 | Alchemists' Stone | 60 |
| Main Hand | Shadow Wing Focus Staff | 75 |
| Ranged | Mar'li's Touch | 65 |
Healing (restoration)
Ranked for Intellect, Spirit, Stamina, then item level.
| Slot | Item | Item level |
|---|---|---|
| Head | Dreamwalker Headpiece | 88 |
| Neck | Pendant of Forgotten Names | 85 |
| Shoulder | Stormrage Pauldrons | 76 |
| Back | Shroud of the Exile | 63 |
| Chest | Dreamwalker Tunic | 92 |
| Wrist | General's Dragonhide Bracers | 65 |
| Hands | Gloves of Rapid Evolution | 73 |
| Waist | General's Dragonhide Belt | 65 |
| Legs | Dreamwalker Legguards | 88 |
| Feet | Dreamwalker Boots | 86 |
| Ring 1 | Band of Sulfuras | 78 |
| Ring 2 | Ring of The Dreamwalker | 92 |
| Trinket 1 | Alchemists' Stone | 60 |
| Trinket 2 | Rune of Perfection | 45 |
| Main Hand | Shadow Wing Focus Staff | 75 |
| Ranged | Mar'li's Touch | 65 |
Open this in the planner
The lists above are a starting point. In the planner you can change the target level, swap any piece and watch the summed stats move.