Registre des raids
Progression en raid sur Elwynn
Chaque boss de raid tué enregistré par le royaume, par guilde. Progression, premiers du serveur, derniers kills et clears les plus rapides depuis le dernier reset.
- 11
- kills enregistrés
- 1
- guildes
- 2026-11-14
- enregistrement depuis
Progression en raid
Boss tués par guilde. Un boss est gravé dès qu'une guilde l'a tué, avec la guilde qui l'a fait en premier.
Molten Core
9 sur 9
- LucifronPremier kill par Midgard
- MagmadarPremier kill par Midgard
- GehennasPremier kill par Midgard
- GarrPremier kill par Midgard
- ShazzrahPremier kill par Midgard
- Baron GeddonPremier kill par Midgard
- Sulfuron HarbingerPremier kill par Midgard
- Golemagg the IncineratorPremier kill par Midgard
- RagnarosPremier kill par Midgard
- Majordomo ExecutusNon enregistré par le registre
| Rang | Guilde | Boss | Atteint | Clear le plus rapide | Kills | Dernier kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 sur 9 | 2026-11-14 | 3:48:05 | 9 | 2026-11-14 |
Onyxia's Lair
| Rang | Guilde | Boss | Atteint | Clear le plus rapide | Kills | Dernier kill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 sur 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 2 | 2026-11-15 |
Premiers du serveur
Le kill le plus ancien de chaque boss par une guilde. Les entrées antérieures au début de l'enregistrement viennent d'une liste tenue à la main. Ensuite, le registre décide.
| Boss | Guilde | Date | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | GravéDu registre |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | GravéDu registre |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | GravéDu registre |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | GravéDu registre |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | GravéDu registre |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | GravéDu registre |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | GravéDu registre |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | GravéDu registre |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | GravéDe la liste manuelle | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | GravéDu registre |
Derniers kills
Les kills de boss les plus récents, tout groupe.
| Date | Boss | Guilde | Temps | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
| 2026-11-14 22:02 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:54 | 31 |
| 2026-11-14 21:49 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:14 | 30 |
| 2026-11-14 21:29 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:21 | 30 |
| 2026-11-14 21:13 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2:12 | 30 |
| 2026-11-14 20:52 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 2:30 | 30 |
| 2026-11-14 19:43 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:24 | 28 |
| 2026-11-14 19:24 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:36 | 28 |
| 2026-11-14 19:15 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:34 | 28 |
| 2026-11-14 18:31 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 8:41 | 25 |
Clears les plus rapides depuis le dernier reset
Clears complets terminés depuis le reset de chaque raid à 04:00 UTC. Molten Core se réinitialise tous les 7 jours, Onyxia tous les 5.
Molten CoreReset 2026-11-10
| Rang | Guilde | Temps | Date | Taille | Wipes | Morts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:48:05 | 2026-11-14 22:41 UTC | 33 | 1 | 252 |
Onyxia's LairReset 2026-11-15
| Rang | Guilde | Temps | Date | Taille | Wipes | Morts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 16:16 | 2026-11-15 18:24 UTC | 27 | 0 | 9 |