Registro de bandas
Progreso de banda en Elwynn
Cada jefe de banda abatido que el reino ha registrado, por hermandad. Progreso, primeros del servidor, últimas muertes y los clears más rápidos desde el último reinicio.
- 11
- muertes registradas
- 1
- hermandades
- 2026-11-14
- registrando desde
Progreso de banda
Jefes abatidos por hermandad. Un jefe queda grabado cuando cualquier hermandad lo ha matado, con la hermandad que lo hizo primero.
Molten Core
9 de 9
- LucifronPrimera muerte de Midgard
- MagmadarPrimera muerte de Midgard
- GehennasPrimera muerte de Midgard
- GarrPrimera muerte de Midgard
- ShazzrahPrimera muerte de Midgard
- Baron GeddonPrimera muerte de Midgard
- Sulfuron HarbingerPrimera muerte de Midgard
- Golemagg the IncineratorPrimera muerte de Midgard
- RagnarosPrimera muerte de Midgard
- Majordomo ExecutusEl registro no lo anota
| Puesto | Hermandad | Jefes | Alcanzado | Clear más rápido | Muertes | Última muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 9 de 9 | 2026-11-14 | 3:48:05 | 9 | 2026-11-14 |
Onyxia's Lair
| Puesto | Hermandad | Jefes | Alcanzado | Clear más rápido | Muertes | Última muerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 1 de 1 | 2026-11-14 | 16:16 | 2 | 2026-11-15 |
Primeros del servidor
La muerte más temprana de cada jefe por una hermandad. Las entradas anteriores al inicio del registro vienen de una lista escrita a mano. Desde entonces decide el registro.
| Jefe | Hermandad | Fecha | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| LucifronMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:15 UTC | 1:34 | GrabadoDel registro |
| MagmadarMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:24 UTC | 2:36 | GrabadoDel registro |
| GehennasMolten Core | Midgard | 2026-11-14 19:43 UTC | 1:24 | GrabadoDel registro |
| GarrMolten Core | Midgard | 2026-11-14 20:52 UTC | 2:30 | GrabadoDel registro |
| ShazzrahMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:29 UTC | 2:21 | GrabadoDel registro |
| Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:13 UTC | 2:12 | GrabadoDel registro |
| Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2026-11-14 21:49 UTC | 2:14 | GrabadoDel registro |
| Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 2026-11-14 22:02 UTC | 1:54 | GrabadoDel registro |
| RagnarosMolten Core | Midgard | 2026-10-25 | GrabadoDe la lista a mano | |
| OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 2026-11-14 18:31 UTC | 8:41 | GrabadoDel registro |
Últimas muertes
Las muertes de jefe más recientes, de cualquier grupo.
| Fecha | Jefe | Hermandad | Tiempo | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 18:24 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 9:00 | 27 |
| 2026-11-14 22:41 UTC | RagnarosMolten Core | Midgard | 4:55 | 32 |
| 2026-11-14 22:02 UTC | Golemagg the IncineratorMolten Core | Midgard | 1:54 | 31 |
| 2026-11-14 21:49 UTC | Sulfuron HarbingerMolten Core | Midgard | 2:14 | 30 |
| 2026-11-14 21:29 UTC | ShazzrahMolten Core | Midgard | 2:21 | 30 |
| 2026-11-14 21:13 UTC | Baron GeddonMolten Core | Midgard | 2:12 | 30 |
| 2026-11-14 20:52 UTC | GarrMolten Core | Midgard | 2:30 | 30 |
| 2026-11-14 19:43 UTC | GehennasMolten Core | Midgard | 1:24 | 28 |
| 2026-11-14 19:24 UTC | MagmadarMolten Core | Midgard | 2:36 | 28 |
| 2026-11-14 19:15 UTC | LucifronMolten Core | Midgard | 1:34 | 28 |
| 2026-11-14 18:31 UTC | OnyxiaOnyxia's Lair | Midgard | 8:41 | 25 |
Clears más rápidos desde el último reinicio
Clears completos terminados desde el reinicio de cada banda a las 04:00 UTC. Molten Core se reinicia cada 7 días, Onyxia cada 5.
Molten CoreReinicio 2026-11-10
| Puesto | Hermandad | Tiempo | Fecha | Tamaño | Wipes | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 3:48:05 | 2026-11-14 22:41 UTC | 33 | 1 | 252 |
Onyxia's LairReinicio 2026-11-15
| Puesto | Hermandad | Tiempo | Fecha | Tamaño | Wipes | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midgard | 16:16 | 2026-11-15 18:24 UTC | 27 | 0 | 9 |